ʻO ka manawa mua,ʻo ka manawa maʻamau a me ka moltage a me keʻano o keʻano o ka modbrid a me keʻano hybrid i hāpaiʻia e hōʻoia i ka hōʻikeʻana o ke kaʻina hana.
ʻO ka pale LCD nui, hiki i ka hōʻike ke hōʻike i ka hanaʻana i kēia manawa, ka mana a me ka leka ma waena o nā electrodes, a me ke kū'ēʻana i ke kū'ēʻana.
Kūkuluʻia i ka hanaʻike: ma mua o ka mana o ka mana-ma mua, hiki ke hoʻohanaʻia kahi mea nānā i keʻano o ka hana hana.
Hiki ke loaʻa i nā'āpana hana maoli i hiki ke kauʻia ma o ke awa Rs-485.
Hiki ke hoʻololi i nā hui 32 o ka ikehu e pili ana i nā awa o waho.
Hoʻopiha piha piha a me nā hōʻailona kau inoa, hiki ke hoʻohanaʻia i ka hui pūʻana me kahi kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka automation.
Hiki ke hoʻololi hou i nā hoʻololi a kāhea i nā'āpana ma o ka protocol modbus rtu.
Nā hiʻohiʻona hāmeʻa | |||||
Hōʻailona | Pdc10000a | Pdc6000a | PDC4000A | ||
Max curr | 10000A | 6000a | 2000a | ||
Ka Mana max | 800w | 500w | 300w | ||
ʻAno | STD | STD | STD | ||
Max Volt | 30v | ||||
Kuhi | smemate 100 ~ 120vac a hoʻokahi paha phase200 ~ 240vac 50 / 60hz | ||||
Hoʻopaʻa nā | 1 .Consts, curr; 2 .50s, volt; 3. curr a me Volt hui pū; 4. Palapala Mana; | ||||
Wa | ʻO ka hoʻomakaʻana o ka manawa kūpono: 0000 ~ 2999MS pale aku i ka manawa mua o ka wā e nānā ai: 0 .00 ~ 1 .00MS ʻO ka manawa mua-ʻike: 2ms (paʻa) Rising Time: 0 .00 ~ 20 .0MS ʻO ka paleʻana i mua o ka nānāʻana 1, 2 mau manawa ulding: 0 .00 ~ 99 .9MS E lohi i ka manawa: 0 .00 ~ 20 .0MS ʻO ka manawa hoʻomaha: 0 .00 ~ 9 .29MS Ke hoʻopaʻa nei i ka manawa: 000 ~ 999MS | ||||
Nā hoʻonohonoho
| 0.00 ~ 9.99ka | 0.00 ~ 6.00ka | 0.00 ~ 4.00ka | ||
0.00 ~ 9.99V | |||||
0.00 ~ 99.9kw | |||||
0.00 ~ 9.99ka | |||||
0.00 ~ 9.99V | |||||
0.00 ~ 99.9kw | |||||
00.0 ~ 9.99mω | |||||
Curr rg | 205 (w) × 310 (H) × 446 (D) | 205 (w) × 310 (H) × 446 (D) | |||
Volt RG | 24kg | 18KG | 16 Kahalaha |
Hoʻokumu mākou i ka guangdong, china, hoʻomaka i ka makahiki 2010 ʻEulopa (2.00%), Hema Hema (2.00%). Aia he nui e pili ana i ka 51-100 mau kānaka i ko mākou keʻena.
Mau i kahi hana mua mua-hana mua ma mua o ka hana nui; Mau ka nānāʻana ma mua o ka hoʻouna;
ʻO ka lainaʻo Lithium Battery Lat AutotationʻO ka Pūnaewele Uila,ʻO ka Pūnaewele Hoʻohui Kūʻai,ʻO nā kikowaena kikowaena kikowaena kikowaena, ka pā uila
Loaʻa iā mākou he hui ikaika ikaika R & D a ua hana i ka hana o ka stound a me ka hana hana no ka hana nui me nā makahiki he nui. ʻO kaʻoihana i kēia manawa heʻano kiko'ī a me nā hiʻohiʻona o nā mīkini a me nā mea hana, nāʻano likeʻole
ʻAeʻia nā'ōlelo hāʻawi: FOB, EXW; iʻaeʻia ka uku uku ʻAeʻia i keʻano uku: t / t, l / c, d / pd / a, paypa; 'Ōlelo'ōlelo: English, Kina