ʻO ka mana mua o ka mana o ka mana,ʻo ka mana o ka Vootant Votage Helu kiʻekiʻe: 4khz.
E piʻi i ka 50 i mālama i ka hoʻomanaʻoʻana i ka hoʻomanaʻoʻana i ka hoʻomanaʻoʻana, e mālama ana i nā hana hana likeʻole.
ʻO ka liʻiliʻi o ka ulding cheray no kahi hopena maʻemaʻe a maikaʻi hoʻi.
Hilinaʻi kiʻekiʻe a me nā pono kiʻekiʻe.
Mo del | IPV100 | Ipv200 | IPV300 | Ipov500 |
Elec trical parameter | Max Curr: 1500A | Max Curr: 2500A | Max Curr: 3500A | Max Curr: 5000A |
Elec trical parameter | No-Pule Volt: 7 .2V | No-Fant Volt: 8.5V | Hana Hou Volt 9 | No-Pule Volt: 10v |
INPUP: 3 Phase 340 ~ 420vac 50 / 60hz | ||||
Heluʻia o ka hoʻololiʻana | 3.5KVA | 5.5kva | 8.5KVA | 15Kva |
Hoʻopaʻa nā | ʻO ke kumu kūʻai mua, cons. Volt, huiʻia colt volt: 00.0% ~ 99 .9% | |||
Hoʻopili pololei | Curr: 200 ~ 1500a | Curr: 400 ~ 2500a | Curr: 400 ~ 3500a | Curr: 800 ~ 5000A |
E hoʻolōʻihi i ka wikiwiki 1, e lohi i ke aʻoʻana i 2: 00 ~ 49ms | ||||
ʻO ka manawa ulding 1: 00 ~ 99ms; WELDING manawa 2: 000 ~ 299ms | ||||
lohi i ka manawa 1; E hoʻolōʻihi i ka manawa 2: 00 ~ 49ms | ||||
ʻIkeʻiaʻo Peak Curr waiwai: 0-8000 | ||||
Ka hoʻonohonohoʻana | Ke hoʻomakaʻana i ka manawa hoʻokūkū: 0000 ~ 9999MS | |||
ʻO ka holoiʻana i ka pou hoʻomaha hoʻomaha: 000 ~ 999MS | ||||
Ke paʻa nei i ka manawa ma hope o ka weheʻana: 000 ~ 999MS | ||||
Keena Kūʻai | Kōlea | |||
Exsie | 215 (W) x431 (D) x274 (H) mm | |||
Packing nui | 280 (w) x530 (d) x340 (h) mm | |||
Gw | 17kg | 23KG |
-ʻO mākou e kākoʻo iā OEM a iʻole ORM?
-ʻOi i ka peʻa hana mua R & D & D & D
-ʻOʻoe i nā huahana kiʻekiʻe kiʻekiʻe?
-ʻO ka hui maikaʻi mākou?
-Dees i kā mākou huahana kākoʻo kākoʻo honua ma hope o ka lawelaweʻana ma hope o ka lawelaweʻana?
-Ai i kā mākou huahana i hōʻoiaʻia?
ʻO kēlā me kēia pane ka "ʻae"
Ua hoʻohana nuiʻia kēia mīkini pneumatic i ka mea kūʻai aku no 18650 cylinder kelepona, hiki iā ia ke weld nickel tab mai ka wela.
ʻO ka hoʻohālike Pneumatic me ka nui o ka nui a me ke kaumaha, maʻalahi no ka hoʻounaʻana i ka honua.
Hiki ke hoʻohanaʻiaʻo Sinlge Point Times
1.
2.ʻO ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka mana.
3.ʻO ka hōʻike Digital Digital, ke kaomiʻana i ke kīʻana, ke kāohiʻana, nā'ōkuhi o nā kālena uila.
4.ʻElua mau pūlse, hana paʻa hou.
5
6. Hiki ke hoʻonohonohoʻia nā manawa welding.
7. Hiki i ke kau i ka manawa preloading, ka manawa e paʻa ai, ka manawa e hoʻomaha ai, hiki ke hoʻoponoponoʻia ka wikiwiki o ka welding.
8. Ka mana nui, kūpaʻa a hilinaʻi.
9.ʻO ka palena kūpono pālua kūpono e kūpono ai, kūpono no ka laulāʻokoʻa o kaʻili o Nickel.